Posiciones temporada 2024-2025 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales de Lara | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | G2 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 30 | 11 | 19 |
Águilas del Zulia | 4 | 3 | 1 | .750 | 0 | G3 | 3 – 1 | 2 – 0 | 1 – 1 | 14 | 16 | -2 |
Tigres de Aragua | 3 | 2 | 1 | .667 | 0.5 | G1 | 2 – 1 | 2 – 0 | 0 – 1 | 21 | 13 | 8 |
Tiburones de La Guaira | 5 | 3 | 2 | .600 | 0.5 | G2 | 3 – 2 | 2 – 2 | 1 – 0 | 17 | 20 | -3 |
Navegantes del Magallanes | 4 | 2 | 2 | .500 | 1 | P1 | 2 – 2 | 1 – 2 | 1 – 0 | 23 | 10 | 13 |
Bravos de Margarita | 5 | 2 | 3 | .400 | 1.5 | P2 | 2 – 3 | 0 – 0 | 2 – 3 | 14 | 16 | -2 |
Leones del Caracas | 4 | 1 | 3 | .250 | 2 | P3 | 1 – 3 | 1 – 3 | 0 – 0 | 22 | 36 | -14 |
Caribes de Anzoátegui | 5 | 1 | 4 | .200 | 2.5 | P3 | 1 – 4 | 0 – 0 | 1 – 4 | 18 | 37 | -19 |
* Clasificado al Round Robin | # Clasificado a la Serie del Comodín | ++ Eliminado
Resultados del miércoles 16-10-24
Caribes 5, Tigres 10
Bravos 1, Águilas
Cardenales 6, Leones 2
Juegos para Hoy
Magallanes vs Águilas (Valencia)
Tiburones vs Cardenales (Barquisimeto)
Bravos vs Leones (Monumental)
Caribes vs Tigres (Maracay)
800 Noticias.-
COMENTARIOS