Posiciones temporada 2024-2025 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes del Magallanes | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | G1 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 20 | 6 | 14 |
Leones del Caracas | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | P1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 18 | 12 | 6 |
Tigres de Aragua | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | P1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 1 | 11 | 8 | 3 |
Bravos de Margarita | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | G1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 7 | 6 | 1 |
Cardenales de Lara | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | P1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 6 | 7 | -1 |
Águilas del Zulia | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | G1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 7 | 13 | -6 |
Caribes de Anzoátegui | 2 | 1 | 1 | .500 | 0.5 | G1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 9 | 15 | -6 |
Tiburones de La Guaira | 3 | 1 | 2 | .333 | 1 | P1 | 1 – 2 | 0 – 2 | 1 – 0 | 5 | 16 | -11 |
* Clasificado al Round Robin | # Clasificado a la Serie del Comodín | ++ Eliminado
Resultados del domingo 14-10-24
Águilas 3, Tiburones 2
Bravos 7, Cardenales 4
Caribes 8, Leones 7
Tigres 3, Magallanes 7
Juegos para Hoy
Caribes vs Tiburones (Universitario)
Bravos vs Magallanes (Valencia)
COMENTARIOS