Posiciones del Round Robin 2022-2023 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Leones | 15 | 9 | 6 | .600 | – | G1 | 7 – 3 | 5 – 2 | 4 – 4 | 79 | 99 | -20 |
Tiburones | 15 | 8 | 7 | .533 | 1 | P1 | 6 – 4 | 5 – 2 | 3 – 5 | 81 | 77 | 4 |
Navegantes | 14 | 7 | 7 | .500 | 1.5 | P1 | 5 – 5 | 5 – 2 | 2 – 5 | 72 | 73 | -1 |
Cardenales | 14 | 6 | 8 | .429 | 2.5 | G3 | 4 – 6 | 3 – 4 | 3 – 4 | 96 | 74 | 22 |
Tigres | 14 | 6 | 8 | .429 | 2.5 | P3 | 3 – 7 | 3 – 5 | 3 – 3 | 73 | 78 | -5 |
* Clasificado
Resultados del jueves 19 de enero
Leones 10, Tigres 6
Cardenales 13, Tiburones 6
Juegos restantes
Este viernes 20 de enero
Navegantes vs Leones a las 7:00 pm en Caracas
Tigres vs Cardenales a las 7:00 pm en Barquisimeto
Sábado 21 de enero
Tigres vs Tiburones a las 5:00 pm en Caracas
Cardenales vs Navegantes a las 6:30 pm en Valencia20
COMENTARIOS