En el estado Lara todo está listo para la realización del simulacro electoral previsto para este domingo, de cara a los venideros comicios parlamentarios. El ejercicio tendrá un alcance en los nueve municipios, específicamente en 11 Centros de Votación de 11 parroquias, con 30 Mesas en tres Circunscripciones Electorales.
La información fue ofrecida por el director regional de Consejo Nacional Electoral en el estado Lara, Lohengri Niño, quien informó que luego de realizar la respectiva revista por los centro de votación habilitados, se constató en un 100 % el apresto logístico, técnico y operativo.
Igualmente aseguró que ya se encuentra desplegado y preparado todo el recurso humano, así como todos los materiales establecidos para el simulacro. Igualmente el equipamiento para la transmisión de datos a través de las máquinas por GSM, DIAL-UP y VSAT.
Niño recordó que los Centros de Votación Pilotos harán uso de la herradura electoral en las mesas de votación que tengan configuración de evento, logrando asegurar la interacción de los electores con el sistema electoral automatizado en todo lo referente a la experiencia de votación.
Finalmente subrayó que el elector solo debe llevar su cédula de identidad laminada, y recordar las normas de bioseguridad, como el uso obligatorio de su mascarilla.
Conoce los centros de votación habilitados:
MUNICIPIO | PARROQUIA | NOMBRE CENTRO | DIRECCION | TOTAL MESAS |
MP. CRESPO | PQ. FREITEZ | GRUPO ESCOLAR JUAN MANUEL ALAMO | SECTOR LA MORITA FRENTE CALLE 16. DERECHA CARRERA 6. IZQUIERDA CARRERA 5 DIAGONAL A LA PLAZA PADRE DIAZ | 3 |
MP. IRIBARREN | PQ. UNION | ESCUELA BOLIVARIANA CIUDAD DE MATURIN | BARRIO SAN JOSE CARRERA 6 ENTRE 7 Y 9 DERECHA CALLE 9. FRENTE CALLE 7. IZQUIERDA CARRERA 6 A 20 METROS DE LA PANADERIA | 4 |
MP. IRIBARREN | PQ. TAMACA | LICEO BOLIVARIANO ARISTOBULO ISTURIZ | URBANIZACIÓN AVES DE YUCATAN DERECHA CALLE 2. IZQUIERDA CALLE 1. FRENTE CALLE PRINCIPAL | 3 |
MP. IRIBARREN | PQ. GUERRERA ANA SOTO | ESCUELA BASICA LIBERTADOR | BARRIO BOLIVAR FRENTE CALLE 9. DERECHA CARRERA 2. IZQUIERDA CARRERA | 4 |
MP. JIMENEZ | PQ. JUAN B RODRIGUEZ | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL MAESTRO ORLANDO RAMON JIMENEZ | BARRIO LA ERMITA DERECHA AVENIDA 15. IZQUIERDA AVENIDA 14. FRENTE AVENIDA PEDRO LEON TORRES | 3 |
MP. MORAN | PQ. BOLIVAR | UNIDAD EDUCATIVA REPUBLICA DOMINICANA | URBANIZACIÓN PIO TAMAYO FRENTE AVENIDA FRATERNIDAD. DERECHA CALLE 15. IZQUIERDA CALLE 16 FRENTE AL CENTRO COMERCIAL CARVAJAL EL TOCUYO | 2 |
MP. PALAVECINO | PQ. CABUDARE | ESCUELA BOLIVARIANA GENERAL NICOLAS PATIÑO SOSA | URBANIZACIÓN LA MATA FRENTE AVENIDA 3. DERECHA CALLE 7. IZQUIERDA CALLE 6 A 200 METROS DEL MODULO POLICIAL | 2 |
MP. TORRES | PQ. TRINIDAD SAMUEL | ESCUELA BOLIVARIANA JOSE HERRERA OROPEZA | SECTOR LA GUZMANA, NÚMERO 15-45 DERECHA CALLE ANTONIO DIAZ. IZQUIERDA CALLE EL ROSARIO. FRENTE CALLE SAN PEDRO | 3 |
MP. URDANETA | PQ. SIQUISIQUE | ESCUELA BOLIVARIANA RICARDO OVIDIO LIMARDO | SECTOR CENTRO DERECHA AVENIDA COMERCIO. IZQUIERDA AVENIDA URDANETA. FRENTE CALLE OCHO A 200 METROS DE LA PANADERIA | 2 |
MP. ANDRES E BLANCO | PQ. PIO TAMAYO | ESCUELA BOLIVARIANA MANUEL ANTONIO CARREÑO | SECTOR SANTA ANA FRENTE AVENIDA BOLIVAR. IZQUIERDA CALLE PAEZ. DERECHA CALLEJÓN JOSE ELIAS | 2 |
MP. SIMON PLANAS | PQ. SARARE | ESCUELA BOLIVARIANA MEDIA JORNADA ALCIDES LOZADA | SECTOR CENTRO FRENTE AVENIDA NICOLAS TORRELLES. DERECHA CALLE INDEPENDENCIA. IZQUIERDA CALLE SUCRE |
COMENTARIOS